データから見る実際の進路
| 銀行32名 |
| JAFCO | 1 |
| 三菱UFJ銀行 | 3 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 4 |
| 住宅金融支援機構 | 1 |
| 千葉銀行 | 1 |
| あおぞら銀行 | 1 |
| みずほフィナンシャルグループ | 1 |
| みずほ信託銀行 | 1 |
| りそな銀行 | 1 |
| 三井住友カード | 2 |
| 三井住友銀行 | 7 |
| 三井住友信託銀行 | 2 |
| 日本銀行 | 1 |
| 日本政策投資銀行 | 2 |
| 農林中央金庫 | 1 |
| 福岡銀行 | 3 |
| 証券24名 |
| SMBC日興証券 | 1 |
| シティグループ証券 | 1 |
| バオベト証券 | 1 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2 |
| 大和証券 | 3 |
| 大和証券投資信託委託 | 2 |
| アセットマネジメントOne | 2 |
| ゴールドマン・サックス | 1 |
| みずほ証券 | 2 |
| 三井住友アセットマネジメント | 1 |
| 日本証券業協会 | 1 |
| 日本証券金融 | 1 |
| 野村アセットマネジメント | 2 |
| 野村證券 | 3 |
| 保険13名 |
| ソニー損害保険 | 1 |
| 損害保険ジャパン日本興亜 | 1 |
| 第一生命保険 | 1 |
| 朝日生命保険 | 1 |
| アメリカンファミリー生命保険 | 1 |
| 三井生命保険 | 2 |
| 東京海上日動火災保険 | 1 |
| 日本生命保険 | 5 |
| 商事・卸売・小売31名 |
| ミスミグループ本社 | 3 |
| ミニストップ | 1 |
| 伊藤忠エネクス | 1 |
| 三興メイビス | 1 |
| 住友商事 | 3 |
| 双日 | 4 |
| ローソン | 1 |
| 伊藤忠商事 | 4 |
| 楽天 | 4 |
| 丸紅 | 4 |
| 三井物産 | 4 |
| 三菱商事 | 1 |
| 電機・機械・その他製造業24名 |
| AGC | 2 |
| SONY | 3 |
| シャープ | 2 |
| 電気興業 | 1 |
| いすゞ自動車 | 1 |
| トヨタ自動車 | 2 |
| パナソニック | 2 |
| ファナック | 1 |
| ブラザー工業 | 2 |
| リコー | 1 |
| 三菱電機 | 1 |
| 日産自動車 | 2 |
| 日立製作所 | 1 |
| 任天堂 | 1 |
| 富士通 | 1 |
| 本田技研工業 | 1 |
| 化学18名 |
| JSR | 1 |
| 資生堂 | 1 |
| 昭和電工 | 2 |
| ブリヂストン | 1 |
| 旭化成 | 4 |
| 花王 | 1 |
| 三菱ケミカル | 3 |
| 日本触媒 | 1 |
| 富士フイルム | 4 |
| 鉄・非鉄・金属6名 |
| JFEスチール | 1 |
| JX金属 | 1 |
| 住友電気工業 | 1 |
| DOWAホールディングス | 1 |
| 三菱重工業 | 1 |
| 神戸製鋼所 | 1 |
| 食品8名 |
| キリンホールディングス | 2 |
| テーブルマーク | 1 |
| パストラル | 1 |
| サントリー食品インターナショナル | 1 |
| 江崎グリコ | 1 |
| 日本ハム | 1 |
| 味の素 | 1 |
| サービス業・その他業種60名 |
| Dream on | 1 |
| EY新日本監査法人 | 1 |
| GCA | 1 |
| JPホールディングス | 1 |
| KPMG税理士法人 | 2 |
| MS&ADインターリスク総研 | 1 |
| PwCアドバイザリー | 1 |
| PwCあらた監査法人 | 2 |
| PwCコンサルティング | 2 |
| Wework Japan | 1 |
| ヴァンテージマネジメント | 1 |
| エス・エム・エスキャリア | 1 |
| エスオーユーホールディングス | 1 |
| シンプレクス | 1 |
| デロイト・トーマツ・コンサルティング | 4 |
| ビギズランド | 1 |
| リクルート | 2 |
| レイヤーズコンサルティング | 1 |
| ローランド・ベルガー | 2 |
| 三井住友ファイナンス&リース | 1 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 1 |
| アクセンチュア | 6 |
| あずさ監査法人 | 5 |
| アビームコンサルティング | 3 |
| セコム | 1 |
| ドリームインキュベータ | 2 |
| ネオキャリア | 1 |
| ビジョンコンサルティング | 1 |
| ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 1 |
| ベイカレント・コンサルティング | 1 |
| みずほ総合研究所 | 1 |
| リクルートキャリア | 1 |
| 格付投資情報センター | 1 |
| 監査法人トーマツ | 4 |
| 全国銀行協会 | 1 |
| 野村総合研究所 | 2 |
| 情報通信17名 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 1 |
| USEN NEXT HOLDINGS | 1 |
| ZUU | 1 |
| クラスメソッド | 1 |
| セガホールディングス | 1 |
| バカン | 1 |
| ベルパーク | 1 |
| SCSK | 1 |
| エクサ | 1 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 1 |
| グーグル | 1 |
| ジーニー | 1 |
| ワークスアプリケーションズ | 1 |
| 東日本電信電話 | 2 |
| 日本コントロールシステム | 1 |
| 日本ユニシス | 1 |
| ガス・電力・エネルギー3名 |
| JXTGエネルギー | 2 |
| 東京電力ホールディングス | 1 |
| 建設・不動産11名 |
| UDS | 1 |
| 住友林業レジデンシャル | 1 |
| 清水建設 | 1 |
| ユニゾホールディングス | 1 |
| 三井不動産 | 1 |
| 三菱地所 | 2 |
| 森トラスト | 1 |
| 森ビル | 1 |
| 大林組 | 1 |
| 長谷工コーポレーション | 1 |
| 運輸・倉庫・旅行10名 |
| 三菱ロジスティクス | 1 |
| 商船三井 | 1 |
| 京王電鉄 | 1 |
| 小田急電鉄 | 1 |
| 西日本旅客鉄道 | 1 |
| 東日本旅客鉄道 | 1 |
| 東日本高速道路 | 1 |
| 全日本空輸 | 1 |
| 日本航空 | 1 |
| 日本郵船 | 1 |