データから見る実際の進路
| 銀行 33名 |
| SBIホールディングス | 1 |
| SBI新生銀行 | 1 |
| みずほ銀行 | 1 |
| みずほ信託銀行 | 1 |
| 国際協力銀行 | 1 |
| 三井住友カード | 1 |
| 三井住友銀行 | 7 |
| 三井住友信託銀行 | 4 |
| 三菱UFJ銀行 | 4 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 2 |
| 住信SBIネット銀行 | 1 |
| 商工組合中央金庫 | 1 |
| 信金中央金庫 | 1 |
| 日本銀行 | 3 |
| 日本政策金融公庫 | 3 |
| 農林中央金庫 | 1 |
| 証券 21名 |
| BofA証券 | 1 |
| JPモルガン証券 | 2 |
| SMBC日興証券 | 1 |
| アセットマネジメントOne | 1 |
| ゴールドマン・サックス証券 | 1 |
| みずほ証券 | 3 |
| 岡三証券 | 1 |
| 三菱UFJアセットマネジメント | 1 |
| 大和アセットマネジメント | 2 |
| 大和証券 | 2 |
| 日本証券業協会 | 1 |
| 野村アセットマネジメント | 1 |
| 野村證券 | 4 |
| 保険 12名 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 1 |
| 損保ジャパン | 1 |
| 東京海上日動火災保険 | 4 |
| 日本生命保険 | 1 |
| 日本貿易保険 | 1 |
| 明治安田生命保険 | 4 |
| 商社・卸売・小売 17名 |
| キャノンマーケティングジャパン | 1 |
| ファーストリテイリング | 1 |
| モンベル | 1 |
| ワールド | 1 |
| 伊藤忠商事 | 3 |
| 丸紅 | 2 |
| 三井物産 | 3 |
| 三菱商事 | 2 |
| 住友商事 | 2 |
| 双日 | 1 |
| 鉄・非鉄・金属製造 6名 |
| JFEスチール | 1 |
| 三菱マテリアル | 1 |
| 住友電気工業 | 1 |
| 日本軽金属 | 1 |
| 日本製鉄 | 2 |
| 化学製品製造 7名 |
| P&Gジャパン | 1 |
| クラレ | 1 |
| 杏林製薬 | 1 |
| 花王 | 1 |
| 三菱ケミカル | 1 |
| 第一三共 | 1 |
| 富士フイルム | 1 |
| 食品製造 6名 |
| キッコーマン | 1 |
| サントリーホールディングス | 1 |
| 伊那食品工業 | 1 |
| 日清製粉 | 1 |
| 日清製粉グループ本社 | 1 |
| 味の素 | 1 |
| 電気・機械・その他製造 17名 |
| キーエンス | 1 |
| ソニーグループ | 1 |
| バンダイ | 1 |
| マツダ | 1 |
| メドトロニック | 1 |
| ヤマハ | 1 |
| 沖電気工業 | 1 |
| 太平洋セメント | 1 |
| 東芝 | 1 |
| 日本アイ・ビー・エム | 2 |
| 日本電気 | 1 |
| 日野自動車 | 1 |
| 日立製作所 | 4 |
| 建設・不動産 10名 |
| JPMC | 1 |
| Price Hubble AG | 1 |
| オープンハウスグループ | 1 |
| ヒューリック | 1 |
| 三井不動産 | 1 |
| 森トラスト | 1 |
| 大成建設 | 1 |
| 東急不動産 | 1 |
| 日鉄エンジニアリング | 2 |
| 運輸・倉庫・旅行 14名 |
| ニッコンホールディングス | 1 |
| 京王電鉄 | 1 |
| 商船三井 | 3 |
| 川崎汽船 | 2 |
| 東日本旅客鉄道 | 2 |
| 日本郵船 | 5 |
| 情報通信 18名 |
| INSIGHT LAB | 1 |
| NEC | 1 |
| NTTドコモ | 2 |
| U-NEXT HOLDINGS | 1 |
| アイスタイル | 1 |
| アバント | 1 |
| いえらぶGROUP | 1 |
| エスアイプロダクト | 1 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 1 |
| ケアリッツ・テクノロジーズ | 1 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1 |
| ドリコム | 1 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ | 1 |
| 楽天グループ | 2 |
| 西日本電信電話 | 1 |
| 日鉄ソリューションズ | 1 |
| ガス・電力・エネルギー 3名 |
| ENEOS Xplora | 1 |
| INPEX | 1 |
| 石油資源開発 | 1 |
| サービス業 81名 |
| Ascent Business Consulting | 1 |
| B&DX | 1 |
| Dirbato | 1 |
| EY Parthenōn | 1 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 4 |
| EY新日本監査法人 | 4 |
| innoov | 1 |
| INTLOOP strategy | 1 |
| KPMGコンサルティング | 1 |
| KPMG税理士法人 | 1 |
| NTTデータグローバルソリューションズ | 1 |
| PORT | 1 |
| PwC | 1 |
| PwC Japan | 2 |
| アイ・アールジャパン | 1 |
| アクセンチュア | 5 |
| あずさ監査法人 | 5 |
| アビームコンサルティング | 10 |
| ヴァリューズ | 1 |
| エイチ・アイ・エス | 1 |
| エム・シー・アイ | 1 |
| コーン・フェリー・ジャパン | 1 |
| コソド | 1 |
| シグマクシス | 1 |
| シンプレクス・ホールディングス | 3 |
| スタッフサービス・エンジニアリング | 1 |
| ソニー・ミュージックエンタテインメント | 1 |
| デロイトトーマツ | 2 |
| デロイトトーマツコンサルティング | 5 |
| デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー | 1 |
| デロイトトーマツベンチャーサポート | 2 |
| デロイトトーマツリスクアドバイザリー | 1 |
| ノースサンド | 1 |
| ハウテレビジョン | 1 |
| ベイカレント・コンサルティング | 4 |
| ベイカレント・テクノロジー | 1 |
| マクロミル | 1 |
| マッキンゼー・アンド・カンパニー | 1 |
| 監査法人トーマツ | 1 |
| 三菱HCキャピタル | 1 |
| 全日本空輸 | 1 |
| 日医リース | 1 |
| 野村総合研究所 | 1 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス | 1 |
| 企業名不明 | 2 |
| 官公庁 3名 |
| 経済産業省 | 1 |
| 国土交通省 | 1 |
| 東京税関 | 1 |