データから見る実際の進路
| 銀行24名 |
| 国際協力銀行 | 1 |
| 商工組合中央金庫 | 1 |
| 信金中央金庫 | 2 |
| 住信SBIネット銀行 | 1 |
| 日本政策投資銀行 | 2 |
| みずほ銀行 | 1 |
| みずほフィナンシャルグループ | 5 |
| 三井住友銀行 | 5 |
| 三井住友信託銀行 | 1 |
| 三菱UFJ銀行 | 5 |
| 証券28名 |
| SMBC日興証券 | 5 |
| 岡三アセットマネジメント | 1 |
| オリックス | 3 |
| クレディ・スイス証券 | 1 |
| シティグループ証券 | 1 |
| 証券保管振替機構 | 1 |
| 大和証券 | 2 |
| ニッセイアセットマネジメント | 1 |
| 野村アセットマネジメント | 1 |
| 野村證券 | 6 |
| BofA証券 | 1 |
| みずほ証券 | 2 |
| 三井住友カード | 1 |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 1 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券投資銀行 | 1 |
| 保険7名 |
| 損害保険ジャパン | 1 |
| 東京海上日動火災保険 | 4 |
| 日本生命保険 | 2 |
| 商事・卸売・小売23名 |
| アシックス | 1 |
| アマゾン | 1 |
| 伊藤忠商事 | 3 |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 1 |
| ジーユー | 1 |
| 住友商事 | 3 |
| 双日 | 2 |
| 髙島屋 | 3 |
| 日本調剤 | 1 |
| 丸紅 | 1 |
| 三菱商事 | 4 |
| メタルワン | 1 |
| ユニクロ | 1 |
| 鉄・非鉄・金属9名 |
| トプコン | 1 |
| 日本メドトロニック | 2 |
| 住友電気工業 | 1 |
| DOWAホールディングス | 1 |
| 日本製鉄 | 2 |
| 古河電気工業 | 1 |
| 三菱マテリアル | 1 |
| 化学製品13名 |
| 旭化成 | 2 |
| 花王 | 2 |
| 信越化学工業 | 1 |
| 住友化学 | 1 |
| 日産化学 | 1 |
| 日本ロレアル | 1 |
| ブリヂストン | 1 |
| プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 2 |
| 三井化学 | 1 |
| ユニリーバ・ジャパン | 1 |
| 電機・機械・その他製造業29名 |
| AGC | 1 |
| キヤノン | 1 |
| スズキ | 1 |
| 住友重機械工業 | 2 |
| ソニーグループ | 3 |
| TOTO | 1 |
| トヨタ自動車 | 1 |
| 日本アイ・ビー・エム | 3 |
| 日本電気 | 3 |
| 日本電産 | 1 |
| 任天堂 | 1 |
| パナソニック | 2 |
| 日立製作所 | 3 |
| 日立造船 | 1 |
| 日野自動車 | 1 |
| ファナック | 1 |
| 富士ゼロックス | 1 |
| 富士通 | 1 |
| 本田技研工業 | 1 |
| 建設・不動産12名 |
| 大林組 | 1 |
| JFEエンジニアリング | 1 |
| 住友不動産 | 2 |
| 住友林業 | 3 |
| 東急 | 2 |
| 三井不動産レジデンシャル | 1 |
| 三菱地所 | 2 |
| 情報通信35名 |
| IQVIAソリューションズジャパン | 2 |
| アカツキ | 1 |
| インフォメーション・ディベロプメント | 1 |
| NECネクサソリューションズ | 1 |
| NTTドコモ | 4 |
| エルテックス | 1 |
| カカクコム | 1 |
| ギークハッシュ | 1 |
| グローバルビジョンテクノロジー | 1 |
| サイバーエージェント | 1 |
| JFEシステムズ | 1 |
| ソフトバンク | 2 |
| 大成ネット | 1 |
| バンダイナムコエンターテイメント | 1 |
| 日立グローバルライフソリューションズ | 1 |
| フェズ | 2 |
| フルスピード | 1 |
| ブレインパッド | 1 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 1 |
| 楽天 | 8 |
| Link-U | 1 |
| レバレジーズ | 1 |
| ガス・電力・エネルギー2名 |
| ENEOS | 1 |
| 大塚製薬 | 1 |
| サービス業・その他業種62名 |
| アーキタイプ | 1 |
| アクセンチュア | 4 |
| あずさ監査法人 | 2 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 1 |
| EYトランザクション・アドバイザリー・サービス | 1 |
| インキュベイトファンド | 1 |
| 監査法人トーマツ | 7 |
| KSP | 1 |
| KPMGコンサルティング | 1 |
| GCA | 1 |
| シュヴァイツェル・インベストメント | 1 |
| セコム | 1 |
| ZSアソシエイツ | 1 |
| セプテーニ・ホールディングス | 1 |
| 総合会計事務所 | 1 |
| ソフト・オン・デマンド | 1 |
| T-Ro | 1 |
| デロイト トーマツ コンサルティング | 5 |
| デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー | 1 |
| 野村総合研究所 | 2 |
| 博報堂DYメディアパートナーズ | 1 |
| PwCあらた監査法人 | 5 |
| PwCコンサルティング | 2 |
| ひとみにまる | 1 |
| プロレド・パートナーズ | 1 |
| ベイカレント・コンサルティング | 2 |
| 星野リゾート・マネジメント | 1 |
| ボストン コンサルティング グループ | 1 |
| ホテルオークラ | 1 |
| マクロミル | 1 |
| マッキンゼー・アンド・カンパニー | 1 |
| MEAL MAKER | 1 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 1 |
| 名校グループ | 1 |
| 横浜市社会事業協会 | 1 |
| リクルート | 1 |
| リブコンサルティング | 1 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス | 2 |
| ローランド・ベルガー | 1 |
| YCP Solidiance | 1 |