データから見る実際の進路
| 銀行 21名 |
| あおぞら銀行 | 2 |
| 国際協力銀行 | 1 |
| 日本銀行 | 1 |
| 日本政策投資銀行 | 1 |
| 日本政策金融公庫 | 1 |
| みずほ銀行 | 2 |
| みずほフィナンシャルグループ | 4 |
| 三井住友信託銀行 | 2 |
| 三井住友銀行 | 2 |
| 三菱UFJ銀行 | 3 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 1 |
| ゆうちょ銀行 | 1 |
| 証券 19名 |
| SMBC日興証券 | 4 |
| オリックス | 1 |
| ゴールドマン・サックス証券 | 1 |
| 大和アセットマネジメント | 2 |
| 大和証券 | 6 |
| 野村證券 | 2 |
| フ―リハン・ローキー | 1 |
| みずほ証券 | 1 |
| 三菱UFJ国際投信 | 1 |
| 保険 7名 |
| 損害保険ジャパン | 1 |
| 大同生命保険 | 1 |
| 東京海上日動火災保険 | 2 |
| 日本生命保険 | 1 |
| 明治安田生命保険 | 2 |
| 貿易・商事・卸売・小売 13名 |
| イオンモール | 1 |
| 伊藤忠商事 | 2 |
| 大塚商会 | 1 |
| CJ FOODS JAPAN | 1 |
| 住友商事 | 1 |
| パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン | 1 |
| 丸紅 | 3 |
| 三井物産 | 2 |
| 三菱商事 | 1 |
| 鉄・非鉄・金属製造 10名 |
| 三井ハイテック | 1 |
| JX金属 | 1 |
| JFEスチール | 1 |
| 住友電気工業 | 2 |
| 日本製鉄 | 3 |
| 三菱重工業 | 1 |
| 三菱マテリアル | 1 |
| 化学製品製造 12名 |
| P&Gジャパン | 1 |
| ピジョン | 1 |
| 旭化成 | 2 |
| 花王 | 1 |
| クラレ | 1 |
| クレハ | 1 |
| 住友化学 | 3 |
| 大正製薬 | 1 |
| プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 1 |
| 電気・機械・その他製造 20名 |
| パナソニックインダストリー | 1 |
| イルカ | 1 |
| パナソニックハウジングソリューションズ | 1 |
| 小松製作所 | 1 |
| テクノスジャパン | 1 |
| パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション | 1 |
| 日本アイ・ビー・エム | 1 |
| キーエンス | 1 |
| ソニーグループ | 1 |
| 日本アイ・ビー・エム | 1 |
| 富士通 | 3 |
| 三菱電機 | 1 |
| トヨタ自動車 | 1 |
| AGC | 1 |
| TOTO | 1 |
| 日本ガイシ | 1 |
| 任天堂 | 2 |
| 建設・不動産 10名 |
| CBRE | 1 |
| 鹿島建設 | 1 |
| 清水建設 | 1 |
| 大和ハウス工業 | 1 |
| ザイマックス | 1 |
| 東急 | 1 |
| 東急不動産 | 1 |
| 三菱地所 | 1 |
| 森ビル | 1 |
| レジデンス・ビルディングマネジメント | 1 |
| 運輸・倉庫・旅行 2名 |
| 西武ホールディングス | 1 |
| 日本航空 | 1 |
| 情報通信 27名 |
| Soft House Concierge | 1 |
| レトリバ | 1 |
| IT会社 | 1 |
| アマゾンウェブサービスジャパン | 1 |
| アマゾンジャパン | 3 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 3 |
| NTTドコモ | 2 |
| コーエーテクモホールディングス | 1 |
| Sansan | 1 |
| SPEEE | 1 |
| 東日本電信電話 | 1 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ | 1 |
| 楽天グループ | 8 |
| レバレジーズ | 1 |
| ログラス | 1 |
| マスコミ 7名 |
| ラクスル | 1 |
| バンダイナムコフィルムワークス | 1 |
| CBCテレビ | 1 |
| TBSテレビ | 1 |
| 内外地図 | 1 |
| 博報堂 | 2 |
| サービス業 88名 |
| ESネクスト監査法人 | 1 |
| インフォメーション | 1 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 1 |
| ケーウェイズ | 1 |
| シンプレクス・ホールディングス | 2 |
| ZSアソシエイツ | 1 |
| デロイトトーマツベンチャーサポート | 1 |
| ノースサンド | 2 |
| パシフィックコンサルタンツ | 1 |
| バリュークリエイト | 1 |
| ビジネスエンジニアリング | 1 |
| タイトー | 2 |
| アサヒサンクリーン | 1 |
| 企業名不明 | 2 |
| 宇宙航空研究開発機構 | 1 |
| 日本貿易振興機構 | 1 |
| あずさ監査法人 | 11 |
| アクセンチュア | 5 |
| アビームコンサルティング | 4 |
| EY新日本監査法人 | 1 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 3 |
| ウルシステムズ | 1 |
| ADKホールディングス | 1 |
| 監査法人トーマツ | 3 |
| KPMG FAS | 1 |
| KPMG税理士法人 | 4 |
| シンプレクス | 1 |
| シンプレクス・ホールディングス | 2 |
| セプテーニ | 1 |
| セプテーニ・ホールディングス | 1 |
| デロイトトーマツコンサルティング | 2 |
| デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー | 4 |
| 野村総合研究所 | 1 |
| 博報堂DYメディアパートナーズ | 1 |
| PwCアドバイザリー | 1 |
| PwCあらた監査法人 | 3 |
| PwCコンサルティング | 3 |
| PwC税理士法人 | 1 |
| PwCコンサルティング Strategy | 1 |
| 日立コンサルティング | 1 |
| フロンティア・マネジメント | 1 |
| ベイカレント・コンサルティング | 1 |
| 三菱総合研究所 | 1 |
| YCP Solidiance | 1 |
| 帝国ホテル | 1 |
| お笑い芸人 | 1 |
| 日本入試センター | 1 |
| 起業 | 2 |
| コンコードエグゼクティブグループ | 1 |
| リクルート | 1 |
| 官公庁 6名 |
| 神奈川県警察 | 1 |
| 横浜市役所 | 1 |
| 関東信越国税局 | 1 |
| 国土交通省 | 1 |
| 財務省財務局 | 1 |
| 中野区役所 | 1 |